Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kortessem | Diepenbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.8 % | -0.2 |
| Feb | 80.3 % | 79.9 % | +0.4 |
| Mrt | 72.7 % | 69.8 % | +2.9 |
| Apr | 64.8 % | 65.7 % | -0.9 |
| Mei | 60.2 % | 60.5 % | -0.3 |
| Jun | 65.7 % | 63.7 % | +2.0 |
| Jul | 68.7 % | 66.8 % | +1.9 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 63 % |
| +1.5 |
| Sep | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.6 % | +0.2 |
| Nov | 85.1 % | 84.9 % | +0.2 |
| Dec | 84.8 % | 84.7 % | +0.1 |