Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Kortessem | Diepenbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.1 % | 79.3 % | -0.2 |
| Apr | 75 % | 75.2 % | -0.2 |
| Mei | 74.2 % | 73.6 % | +0.6 |
| Jun | 59.2 % | 57.6 % | +1.6 |
| Jul | 70.5 % | 70.4 % | +0.1 |
| Aug |
| 78.9 % |
| 78.8 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.8 % | 77.4 % | +0.4 |
| Okt | 80.4 % | 80.6 % | -0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.8 % | -0.3 |
| Dec | 85.4 % | 85.8 % | -0.4 |