Neerslag — 2025
| Maand | Kortessem | Borgloon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 164 mm | 154.3 mm | +9.7 |
| Feb | 27.9 mm | 29.7 mm | -1.8 |
| Mrt | 9.3 mm | 12.8 mm | -3.5 |
| Apr | 31.5 mm | 36.8 mm | -5.3 |
| Mei | 55.1 mm | 47.5 mm | +7.6 |
| Jun | 71 mm | 64.7 mm | +6.3 |
| Jul | 88.6 mm | 104.8 mm | -16.2 |
| Aug |
| 35.9 mm |
| 45 mm |
| -9.1 |
| Sep | 72.7 mm | 62.1 mm | +10.6 |
| Okt | 89 mm | 84.1 mm | +4.9 |
| Nov | 64.4 mm | 62.8 mm | +1.6 |
| Dec | 27.6 mm | 27.3 mm | +0.3 |