Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Kortessem | Borgloon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Feb | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Mrt | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Apr | 74.7 % | 75.1 % | -0.4 |
| Mei | 80.8 % | 81 % | -0.2 |
| Jun | 75.4 % | 75.9 % | -0.5 |
| Jul | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75 % |
| +0.2 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Okt | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Dec | 87.7 % | 88 % | -0.3 |