Wind — 2023
| Maand | Kortessem | Borgloon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.9 km/h | – |
| Feb | – | 13.8 km/h | – |
| Mrt | 16.7 km/h | 17.5 km/h | -0.8 |
| Apr | 13 km/h | 13.5 km/h | -0.5 |
| Mei | 11.3 km/h | 11.5 km/h | -0.2 |
| Jun | 10.5 km/h | 10.7 km/h | -0.2 |
| Jul | 14.4 km/h | 15.3 km/h | -0.9 |
| Aug |
| 11.2 km/h |
| 11.8 km/h |
| -0.6 |
| Sep | 9.9 km/h | 10.7 km/h | -0.8 |
| Okt | 15 km/h | 16.2 km/h | -1.2 |
| Nov | 18.3 km/h | 19.4 km/h | -1.1 |
| Dec | 18.9 km/h | 20.2 km/h | -1.3 |