Wind — 2015
| Mois | Kortessem | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.9 km/h | – |
| Fév | – | 14.3 km/h | – |
| Mar | – | 14.6 km/h | – |
| Avr | – | 12.1 km/h | – |
| Mai | – | 13.4 km/h | – |
| Juin | – | 12.8 km/h | – |
| Juil | – | 13.4 km/h | – |
| Aoû | – | 11.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.8 km/h |
| – |
| Oct | – | 10.4 km/h | – |
| Nov | – | 19.3 km/h | – |
| Déc | – | 19.4 km/h | – |