Neerslag — 2024
| Maand | Kortenaken | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 59.9 mm | 58.9 mm | +1.0 |
| Feb | 103.8 mm | 99.5 mm | +4.3 |
| Mrt | 79.2 mm | 84.3 mm | -5.1 |
| Apr | 102.4 mm | 96.3 mm | +6.1 |
| Mei | 139.1 mm | 163.7 mm | -24.6 |
| Jun | 98.3 mm | 77.6 mm | +20.7 |
| Jul | 105 mm | 105.2 mm | -0.2 |
| Aug |
| 94.9 mm |
| 85.6 mm |
| +9.3 |
| Sep | 74.8 mm | 70.3 mm | +4.5 |
| Okt | 87.7 mm | 90.5 mm | -2.8 |
| Nov | 63.1 mm | 57.4 mm | +5.7 |
| Dec | 72.1 mm | 73.3 mm | -1.2 |