Wind — 2023
| Maand | Kortenaken | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.3 km/h | 16.6 km/h | -0.3 |
| Apr | 12.8 km/h | 12.7 km/h | +0.1 |
| Mei | 11.3 km/h | 11.2 km/h | +0.1 |
| Jun | 10.6 km/h | 10.4 km/h | +0.2 |
| Jul | 14.7 km/h | 14.4 km/h | +0.3 |
| Aug |
| 11.3 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 10.2 km/h | 9.8 km/h | +0.4 |
| Okt | 15.2 km/h | 14.7 km/h | +0.5 |
| Nov | 18.4 km/h | 18 km/h | +0.4 |
| Dec | 18.9 km/h | 18.4 km/h | +0.5 |