Temperatuur — 2025
| Maand | Kortenaken | Diest | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.5 °C | 2.6 °C | -0.1 |
| Feb | 3.9 °C | 4 °C | -0.1 |
| Mrt | 7.2 °C | 7.3 °C | -0.1 |
| Apr | 11.9 °C | 12.2 °C | -0.3 |
| Mei | 15 °C | 15.1 °C | -0.1 |
| Jun | 19.2 °C | 19.2 °C | +0.0 |
| Jul | 19.5 °C | 19.6 °C | -0.1 |
| Aug |
| 19.2 °C |
| 19.3 °C |
| -0.1 |
| Sep | 15.7 °C | 15.7 °C | +0.0 |
| Okt | 12 °C | 12 °C | +0.0 |
| Nov | 8 °C | 8 °C | +0.0 |
| Dec | 5.9 °C | 5.9 °C | +0.0 |