Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kortemark | Torhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.3 % | +0.2 |
| Feb | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Mrt | 77.4 % | 77.7 % | -0.3 |
| Apr | 70 % | 71.3 % | -1.3 |
| Mei | 68.4 % | 69.7 % | -1.3 |
| Jun | 68.2 % | 69.3 % | -1.1 |
| Jul | 74.4 % | 75 % | -0.6 |
| Aug |
| 71.6 % |
| 71.9 % |
| -0.3 |
| Sep | 76 % | 75.7 % | +0.3 |
| Okt | 83.1 % | 82.7 % | +0.4 |
| Nov | 87.1 % | 86.8 % | +0.3 |
| Dec | 87.7 % | 87.6 % | +0.1 |