Neerslag — 2024
| Maand | Kortemark | Torhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.6 mm | 74.7 mm | -4.1 |
| Feb | 120.5 mm | 123.7 mm | -3.2 |
| Mrt | 89.7 mm | 90.2 mm | -0.5 |
| Apr | 98.8 mm | 111.5 mm | -12.7 |
| Mei | 115.9 mm | 122.7 mm | -6.8 |
| Jun | 48.2 mm | 42.3 mm | +5.9 |
| Jul | 81.7 mm | 92.9 mm | -11.2 |
| Aug |
| 55.8 mm |
| 49.3 mm |
| +6.5 |
| Sep | 98.3 mm | 107 mm | -8.7 |
| Okt | 62.3 mm | 65.6 mm | -3.3 |
| Nov | 56.7 mm | 64.3 mm | -7.6 |
| Dec | 71.8 mm | 75.2 mm | -3.4 |