Wind — 2023
| Mois | Kortemark | Ichtegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.9 km/h | – |
| Fév | – | 14.3 km/h | – |
| Mar | 19.6 km/h | 18.5 km/h | +1.1 |
| Avr | 15.1 km/h | 14.9 km/h | +0.2 |
| Mai | 14.9 km/h | 14.6 km/h | +0.3 |
| Juin | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Juil | 17.3 km/h | 17.3 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.5 km/h |
| 13.6 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.7 km/h | -0.1 |
| Oct | 16.8 km/h | 17 km/h | -0.2 |
| Nov | 19.8 km/h | 19.6 km/h | +0.2 |
| Déc | 20.9 km/h | 21.1 km/h | -0.2 |