Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kortemark | Hooglede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Mrt | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Apr | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Mei | 68.4 % | 68.4 % | +0.0 |
| Jun | 68.2 % | 68.2 % | +0.0 |
| Jul | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.6 % |
| 71.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Okt | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |