Neerslag — 2023
| Maand | Kortemark | Hooglede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 112.2 mm | 126.2 mm | -14.0 |
| Apr | 75.5 mm | 75.5 mm | +0.0 |
| Mei | 47.2 mm | 47.2 mm | +0.0 |
| Jun | 36 mm | 36 mm | +0.0 |
| Jul | 105.5 mm | 105.5 mm | +0.0 |
| Aug |
| 78.6 mm |
| 78.6 mm |
| +0.0 |
| Sep | 55.8 mm | 55.8 mm | +0.0 |
| Okt | 136.5 mm | 136.5 mm | +0.0 |
| Nov | 148.3 mm | 148.3 mm | +0.0 |
| Dec | 92.1 mm | 92.1 mm | +0.0 |