Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kontich | Edegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.8 % | -0.2 |
| Feb | 82.6 % | 83.3 % | -0.7 |
| Mrt | 74.3 % | 74.9 % | -0.6 |
| Apr | 64.1 % | 65.3 % | -1.2 |
| Mei | 59.4 % | 60.6 % | -1.2 |
| Jun | 65.5 % | 64.3 % | +1.2 |
| Jul | 68.8 % | 69.9 % | -1.1 |
| Aug |
| 63.6 % |
| 63.7 % |
| -0.1 |
| Sep | 71 % | 72.4 % | -1.4 |
| Okt | 81.7 % | 82.2 % | -0.5 |
| Nov | 87.1 % | 87.3 % | -0.2 |
| Dec | 86.2 % | 86.3 % | -0.1 |