Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Koksijde | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.6 % | 87.6 % | -2.0 |
| Feb | 82.9 % | 84.6 % | -1.7 |
| Mrt | 77.5 % | 78.2 % | -0.7 |
| Apr | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Mei | 74.2 % | 75 % | -0.8 |
| Jun | 73.6 % | 75.2 % | -1.6 |
| Jul | 77.8 % | 78.5 % | -0.7 |
| Aug |
| 71.8 % |
| 73.9 % |
| -2.1 |
| Sep | 74.6 % | 76.8 % | -2.2 |
| Okt | 79.7 % | 81.5 % | -1.8 |
| Nov | 82.7 % | 85 % | -2.3 |
| Dec | 85 % | 87 % | -2.0 |