Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Koksijde | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79 % | 80.7 % | -1.7 |
| Feb | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mrt | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Apr | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Mei | 84 % | 82.7 % | +1.3 |
| Jun | 76.7 % | 76.8 % | -0.1 |
| Jul | 76.9 % | 76.5 % | +0.4 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.8 % |
| -0.3 |
| Sep | 78.2 % | 79.2 % | -1.0 |
| Okt | 83.9 % | 85.2 % | -1.3 |
| Nov | 81.2 % | 83.3 % | -2.1 |
| Dec | 83.8 % | 85.3 % | -1.5 |