Neerslag — 2024
| Maand | Koksijde | Nieuwpoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.4 mm | 76.8 mm | -3.4 |
| Feb | 134.1 mm | 135 mm | -0.9 |
| Mrt | 82.2 mm | 86 mm | -3.8 |
| Apr | 108.8 mm | 112.6 mm | -3.8 |
| Mei | 83.8 mm | 97.8 mm | -14.0 |
| Jun | 35.9 mm | 40.2 mm | -4.3 |
| Jul | 68.4 mm | 75.9 mm | -7.5 |
| Aug |
| 58.7 mm |
| 82.8 mm |
| -24.1 |
| Sep | 142.5 mm | 130 mm | +12.5 |
| Okt | 67.6 mm | 71.8 mm | -4.2 |
| Nov | 64 mm | 66.4 mm | -2.4 |
| Dec | 73.3 mm | 72.7 mm | +0.6 |