Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Koksijde | De Panne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79 % | 79.1 % | -0.1 |
| Feb | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Mrt | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Apr | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Mei | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Jun | 76.7 % | 76.8 % | -0.1 |
| Jul | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.6 % |
| -0.1 |
| Sep | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Okt | 83.9 % | 84 % | -0.1 |
| Nov | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Dec | 83.8 % | 83.9 % | -0.1 |