Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Koggenland | Edam-Volendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.3 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 84.4 % | 81 % | +3.4 |
| Apr | 82.2 % | 82.5 % | -0.3 |
| Mei | 74.9 % | 72.6 % | +2.3 |
| Jun | 78.2 % | 76.8 % | +1.4 |
| Jul | 76.9 % | 77.7 % | -0.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |