Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Koggenland | Edam-Volendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.4 % | -0.4 |
| Feb | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Mrt | 74.6 % | 74 % | +0.6 |
| Apr | 69.4 % | 66.7 % | +2.7 |
| Mei | 73 % | 71.2 % | +1.8 |
| Jun | 76.7 % | 75.5 % | +1.2 |
| Jul | 77.9 % | 78.3 % | -0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |