Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Koekelare | Kortemark | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89.5 % | -0.5 |
| Feb | 85.4 % | 85 % | +0.4 |
| Mar | 78.7 % | 77.4 % | +1.3 |
| Apr | 73.8 % | 70 % | +3.8 |
| May | 74.2 % | 68.4 % | +5.8 |
| Jun | 74.5 % | 68.2 % | +6.3 |
| Jul | 78.2 % | 74.4 % | +3.8 |
| Aug |
| 75.3 % |
| 71.6 % |
| +3.7 |
| Sep | 78.1 % | 76 % | +2.1 |
| Oct | 82.9 % | 83.1 % | -0.2 |
| Nov | 86.7 % | 87.1 % | -0.4 |
| Dec | 87.9 % | 87.7 % | +0.2 |