Luchtvochtigheid — 2023
| Month | Koekelare | Kortemark | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | – | – |
| Feb | 84.4 % | – | – |
| Mar | 80.3 % | 80 % | +0.3 |
| Apr | 78.1 % | 77.9 % | +0.2 |
| May | 80.2 % | 79.2 % | +1.0 |
| Jun | 69.9 % | 66.8 % | +3.1 |
| Jul | 72.6 % | 72 % | +0.6 |
| Aug |
| 79.3 % |
| 79 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.6 % | 78 % | +0.6 |
| Oct | 82 % | 81.8 % | +0.2 |
| Nov | 85.7 % | 86.1 % | -0.4 |
| Dec | 86.3 % | 86.5 % | -0.2 |