Wind — 2021
| Maand | Koekelare | Kortemark | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.7 km/h | – | – |
| Feb | 16.5 km/h | – | – |
| Mrt | 15.2 km/h | – | – |
| Apr | 13.5 km/h | – | – |
| Mei | 15.2 km/h | – | – |
| Jun | 10.6 km/h | – | – |
| Jul | 12.6 km/h | – | – |
| Aug | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.4 km/h | – | – |
| Dec | 15.1 km/h | – | – |