Wind — 2004
| Maand | Koekelare | Kortemark | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19 km/h | – | – |
| Feb | 17.7 km/h | – | – |
| Mrt | 15.5 km/h | – | – |
| Apr | 12.9 km/h | – | – |
| Mei | 11.7 km/h | – | – |
| Jun | 14 km/h | – | – |
| Jul | 12.7 km/h | – | – |
| Aug | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 17.8 km/h | – | – |
| Nov | 13.5 km/h | – | – |
| Dec | 13.4 km/h | – | – |