Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Koekelare | Ichtegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Apr | 75.4 % | 75.9 % | -0.5 |
| Mei | 82.3 % | 82.2 % | +0.1 |
| Jun | 77.1 % | 76.6 % | +0.5 |
| Jul | 76.9 % | 76.2 % | +0.7 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 74.1 % |
| +1.4 |
| Sep | 80 % | 79.8 % | +0.2 |
| Okt | 85.6 % | 85.2 % | +0.4 |
| Nov | 84.7 % | 85.1 % | -0.4 |
| Dec | 86.4 % | 86.9 % | -0.5 |