Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Koekelare | Ichtegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Feb | 84.4 % | 84.2 % | +0.2 |
| Mrt | 80.3 % | 80.2 % | +0.1 |
| Apr | 78.1 % | 77.7 % | +0.4 |
| Mei | 80.2 % | 79.7 % | +0.5 |
| Jun | 69.9 % | 67.7 % | +2.2 |
| Jul | 72.6 % | 71.9 % | +0.7 |
| Aug |
| 79.3 % |
| 79.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 78.6 % | 78.5 % | +0.1 |
| Okt | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Nov | 85.7 % | 85.9 % | -0.2 |
| Dec | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |