Luchtvochtigheid — 2004
| Mois | Koekelare | Ichtegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Fév | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Mar | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Avr | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Mai | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Juin | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Juil | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Aoû |
| 78.9 % |
| 78.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Oct | 78.9 % | 78.9 % | +0.0 |
| Nov | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |
| Déc | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |