Wind — 2023
| Maand | Koekelare | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.9 km/h | – | – |
| Feb | 13.6 km/h | – | – |
| Mrt | 17.6 km/h | 18.6 km/h | -1.0 |
| Apr | 14.3 km/h | 15 km/h | -0.7 |
| Mei | 14.1 km/h | 15 km/h | -0.9 |
| Jun | 13.1 km/h | 14 km/h | -0.9 |
| Jul | 16.5 km/h | 17.6 km/h | -1.1 |
| Aug |
| 13.1 km/h |
| 14.1 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.7 km/h | -0.5 |
| Okt | 16 km/h | 16.9 km/h | -0.9 |
| Nov | 18.8 km/h | 20.1 km/h | -1.3 |
| Dec | 20.2 km/h | 21.9 km/h | -1.7 |