Wind — 2022
| Maand | Koekelare | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.8 km/h | – | – |
| Feb | 21.7 km/h | – | – |
| Mrt | 12.9 km/h | – | – |
| Apr | 15.1 km/h | – | – |
| Mei | 12.1 km/h | – | – |
| Jun | 12.4 km/h | – | – |
| Jul | 11.3 km/h | – | – |
| Aug | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14 km/h | – | – |
| Nov | 17 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |