Wind — 2023
| Maand | Knokke-Heist | Zuienkerke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.7 km/h | 22.6 km/h | -1.9 |
| Apr | 16.1 km/h | 17.9 km/h | -1.8 |
| Mei | 16.3 km/h | 18.2 km/h | -1.9 |
| Jun | 15.3 km/h | 17.4 km/h | -2.1 |
| Jul | 18.5 km/h | 20.8 km/h | -2.3 |
| Aug |
| 15 km/h |
| 16.7 km/h |
| -1.7 |
| Sep | 13.2 km/h | 14.6 km/h | -1.4 |
| Okt | 18 km/h | 20 km/h | -2.0 |
| Nov | 21.4 km/h | 24 km/h | -2.6 |
| Dec | 23.2 km/h | 26 km/h | -2.8 |