Bewolking — 2025
| Maand | Knokke-Heist | Damme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Feb | 70.5 % | 70.5 % | +0.0 |
| Mrt | 42.8 % | 42.8 % | +0.0 |
| Apr | 44.3 % | 44.3 % | +0.0 |
| Mei | 53 % | 53 % | +0.0 |
| Jun | 47.7 % | 47.7 % | +0.0 |
| Jul | 52.5 % | 52.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 56.3 % |
| 56.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 59.8 % | 59.8 % | +0.0 |
| Okt | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Nov | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Dec | 71.4 % | 71.4 % | +0.0 |