Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Knokke-Heist | Brugge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 88.1 % | -1.3 |
| Feb | 84.3 % | 84.9 % | -0.6 |
| Mrt | 78.4 % | 77.7 % | +0.7 |
| Apr | 76.1 % | 74 % | +2.1 |
| Mei | 74.6 % | 72 % | +2.6 |
| Jun | 75.6 % | 72.1 % | +3.5 |
| Jul | 78.1 % | 76.1 % | +2.0 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 73.7 % |
| +1.2 |
| Sep | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Okt | 81.5 % | 82.4 % | -0.9 |
| Nov | 85.2 % | 86.3 % | -1.1 |
| Dec | 86.5 % | 87.1 % | -0.6 |