Wind — 2025
| Maand | Kinrooi | Weert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Feb | 11.1 km/h | – | – |
| Mrt | 8.8 km/h | – | – |
| Apr | 9.5 km/h | – | – |
| Mei | 12.1 km/h | – | – |
| Jun | 12.3 km/h | – | – |
| Jul | 10.2 km/h | – | – |
| Aug | 9.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Dec | 12.6 km/h | – | – |