Wind — 2024
| Maand | Kinrooi | Weert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.6 km/h | – | – |
| Feb | 17.1 km/h | – | – |
| Mrt | 12.7 km/h | – | – |
| Apr | 15 km/h | – | – |
| Mei | 9.9 km/h | – | – |
| Jun | 11.1 km/h | – | – |
| Jul | 11.4 km/h | – | – |
| Aug | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 10.6 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Dec | 14.9 km/h | – | – |