Wind — 2023
| Mois | Kinrooi | Maaseik | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.8 km/h | 16.1 km/h | +0.7 |
| Avr | 13 km/h | 12.8 km/h | +0.2 |
| Mai | 11.1 km/h | 10.9 km/h | +0.2 |
| Juin | 10.7 km/h | 10.5 km/h | +0.2 |
| Juil | 14.8 km/h | 14.6 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 10.9 km/h |
| 10.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 9.9 km/h | 9.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 14.8 km/h | 15 km/h | -0.2 |
| Nov | 18 km/h | 18.1 km/h | -0.1 |
| Déc | 18.4 km/h | 18.5 km/h | -0.1 |