Wind — 2026
| Mois | Kerkrade | Landgraaf | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18 km/h | 17.4 km/h | +0.6 |
| Avr | 14.4 km/h | 14 km/h | +0.4 |
| Mai | 10.9 km/h | 10.2 km/h | +0.7 |
| Juin | 12.3 km/h | 11.7 km/h | +0.6 |
| Juil | 11.7 km/h | 11.6 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.7 |
| Sep | 12.4 km/h | 11.6 km/h | +0.8 |
| Oct | 14.1 km/h | 13.3 km/h | +0.8 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |