Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Kelmis | Plombières | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 80.7 % | +0.9 |
| Fév | 86.3 % | 85.3 % | +1.0 |
| Mar | 77.7 % | 76.9 % | +0.8 |
| Avr | 77 % | 76.6 % | +0.4 |
| Mai | 81.6 % | 81.4 % | +0.2 |
| Juin | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Juil | 75.1 % | 75.3 % | -0.2 |
| Aoû |
| 74.3 % |
| 75.5 % |
| -1.2 |
| Sep | 80.4 % | 80.7 % | -0.3 |
| Oct | 84.6 % | 84.4 % | +0.2 |
| Nov | 86.9 % | 86.7 % | +0.2 |
| Déc | 89.4 % | 89 % | +0.4 |