Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Kelmis | Lontzen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |
| Fév | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Mar | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Avr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mai | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Juin | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Juil | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.3 % |
| 68.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |
| Nov | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Déc | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |