Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Keerbergen | Boortmeerbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.6 % | 80.5 % | +0.1 |
| Feb | 85.2 % | 85.1 % | +0.1 |
| Mrt | 79.4 % | 79.6 % | -0.2 |
| Apr | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Mei | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Jun | 75.9 % | 76.1 % | -0.2 |
| Jul | 75 % | 75.3 % | -0.3 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 75 % |
| +0.1 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Okt | 84.9 % | 85 % | -0.1 |
| Nov | 86.1 % | 86.2 % | -0.1 |
| Dec | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |