Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Kasterlee | Geel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.2 % | +0.3 |
| Fév | 86.4 % | 85.8 % | +0.6 |
| Mar | 79.3 % | 79.1 % | +0.2 |
| Avr | 75.2 % | 75 % | +0.2 |
| Mai | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Juin | 75.7 % | 75.4 % | +0.3 |
| Juil | 75.1 % | 74.7 % | +0.4 |
| Aoû |
| 75.1 % |
| 74.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Oct | 85.6 % | 85.4 % | +0.2 |
| Nov | 86.7 % | 86.9 % | -0.2 |
| Déc | 88.5 % | 88.4 % | +0.1 |