Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kaprijke | Lievegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.6 % | -0.4 |
| Feb | 84.8 % | 85.1 % | -0.3 |
| Mrt | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Apr | 72 % | 71.7 % | +0.3 |
| Mei | 65.2 % | 64.7 % | +0.5 |
| Jun | 67.9 % | 66.5 % | +1.4 |
| Jul | 74.4 % | 73.4 % | +1.0 |
| Aug |
| 70.6 % |
| 69.1 % |
| +1.5 |
| Sep | 74.5 % | 74.7 % | -0.2 |
| Okt | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Nov | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |
| Dec | 87.5 % | 87.6 % | -0.1 |