Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Kaprijke | Lievegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.2 % | 80.5 % | -1.3 |
| Apr | 77 % | 76.9 % | +0.1 |
| Mei | 77.9 % | 77.4 % | +0.5 |
| Jun | 64.4 % | 63.7 % | +0.7 |
| Jul | 70.6 % | 70.9 % | -0.3 |
| Aug |
| 78.9 % |
| 78.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.2 % | 77.6 % | -0.4 |
| Okt | 81.8 % | 82 % | -0.2 |
| Nov | 86.2 % | 86.5 % | -0.3 |
| Dec | 86.2 % | 86.3 % | -0.1 |