Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Kaprijke | Eeklo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.2 % | +0.0 |
| Fév | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Mar | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Avr | 72 % | 72 % | +0.0 |
| Mai | 65.2 % | 65.2 % | +0.0 |
| Juin | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Juil | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 70.6 % |
| 70.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.5 % | 74.5 % | +0.0 |
| Oct | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Déc | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |