Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Kaprijke | Eeklo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.2 % | 79.2 % | +0.0 |
| Apr | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Mei | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Jun | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Jul | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.9 % |
| 78.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Dec | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |