Wind — 2023
| Maand | Kapellen | Brasschaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18 km/h | 17.5 km/h | +0.5 |
| Apr | 14 km/h | 13.8 km/h | +0.2 |
| Mei | 13.2 km/h | 12.9 km/h | +0.3 |
| Jun | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +0.2 |
| Jul | 16.3 km/h | 15.8 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.4 km/h | +0.2 |
| Okt | 16.4 km/h | 16.2 km/h | +0.2 |
| Nov | 19.1 km/h | 18.8 km/h | +0.3 |
| Dec | 20.1 km/h | 19.7 km/h | +0.4 |