Wind — 2026
| Maand | Kapelle | Tholen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 22.5 km/h | 23 km/h | -0.5 |
| Apr | 16.9 km/h | 17.5 km/h | -0.6 |
| Mei | 13.4 km/h | 13.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 14.9 km/h | 14.9 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.3 km/h | 14.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.8 km/h |
| 13.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 15 km/h | 15.6 km/h | -0.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |