Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Kapelle-op-den-Bos | Londerzeel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Mrt | 78.1 % | 80.3 % | -2.2 |
| Apr | 63.9 % | 68.1 % | -4.2 |
| Mei | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Jun | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jul | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.6 % |
| 66.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Okt | 83.8 % | 84.2 % | -0.4 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |