Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Kapelle-op-den-Bos | Londerzeel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Mrt | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Apr | 70.1 % | 70.1 % | +0.0 |
| Mei | 62.3 % | 62.3 % | +0.0 |
| Jun | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Jul | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 65.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 72 % | 72 % | +0.0 |
| Okt | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Dec | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |