Wind — 2024
| Mois | Kampen | Zwartewaterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.3 km/h | – | – |
| Fév | 18.9 km/h | – | – |
| Mar | 15.4 km/h | – | – |
| Avr | 17.6 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 14 km/h | – | – |
| Juil | 13.6 km/h | – | – |
| Aoû | 13.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.4 km/h | – | – |
| Nov | 14.3 km/h | – | – |
| Déc | 17.7 km/h | – | – |